Hogyan javíthatja a VPS a weboldal teljesítményét?
Különösen az üzleti célú weboldalak esetén nagyon gyakran felmerül a kérdés, hogy osztott tárhelyet vagy inkább VPS-t válasszunk?
CPU | RAM | Tárterület | Internet | Lokáció | IPMI | Havidíj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1245v2 (4 mag @ 3.4 GHz) | 32 GB | 3x 2TB HDD | 100 Mbps | 🇪🇺EU | ❌ | 11 200 Ft | Megrendelés |
Intel Xeon E3-1245v2 (4 mag @ 3.4 GHz) | 32 GB | 2x 480GB SSD | 100 Mbps | 🇪🇺EU | ❌ | 11 200 Ft | Megrendelés |
Intel Xeon E3-1231v3 (4 mag @ 3.4 GHz) | 32 GB | 4x 2TB HDD | 100 Mbps | 🇪🇺EU | ❌ | 12 900 Ft | Megrendelés |
Intel Xeon E3-1231v3 (4 mag @ 3.4 GHz) | 32 GB | 2x 480GB SSD | 100 Mbps | 🇪🇺EU | ❌ | 12 900 Ft | Megrendelés |
Intel Xeon D1520 (4 mag @ 2.2 GHz) | 32 GB | 4x 2TB HDD | 250 Mbps | 🇪🇺EU | ✅ | 12 900 Ft | Megrendelés |
Intel Xeon E3-1230v6 (4 core@3.5 GHz) | 16 GB | 2x 2TB HDD | 250 Mbps | 🇪🇺EU | ✅ | 12 900 Ft | Megrendelés |
Intel Xeon E3-1230v6 (4 core@3.5 GHz) | 16 GB | 2x 450GB SSD | 250 Mbps | 🇪🇺EU | ✅ | 12 900 Ft | Megrendelés |
Intel Xeon E3-1230v6 (4 core@3.5 GHz) | 32 GB | 2x 2TB HDD | 250 Mbps | 🇪🇺EU | ✅ | 19 100 Ft | Megrendelés |
Intel Xeon E3-1230v6 (4 core@3.5 GHz) | 32 GB | 2x 450GB SSD | 250 Mbps | 🇪🇺EU | ✅ | 19 100 Ft | Megrendelés |
Intel Xeon E3-1270v6 (4 core@3.8 GHz) | 32 GB | 2x 2TB HDD | 500 Mbps | 🇪🇺EU | ✅ | 19 600 Ft | Megrendelés |
Intel Xeon E3-1270v6 (4 core@3.8 GHz) | 32 GB | 2x 450GB SSD | 500 Mbps | 🇪🇺EU | ✅ | 19 600 Ft | Megrendelés |
Intel Xeon E3-1270v6 (4 core@3.8 GHz) | 64 GB | 2x 2TB HDD | 500 Mbps | 🇪🇺EU | ✅ | 23 500 Ft | Megrendelés |
Intel Xeon E3-1270v6 (4 core@3.8 GHz) | 64 GB | 2x 450GB SSD | 500 Mbps | 🇪🇺EU | ✅ | 23 500 Ft | Megrendelés |
Intel Xeon E 2136 (6 core@3.3 GHz) | 32-128 GB | 2x 500GB SSD | 500 Mbps | 🇪🇺EU | ✅ | 30 800 Ft | Megrendelés |
AMD Epyc 7351p - 16c/32t - 2.4 GHz/2.9 GHz | 128 GB | 2x 4TB HDD | 500 Mbps | 🇪🇺EU | ✅ | 32 500 Ft | Megrendelés |
AMD Epyc 7351p - 16c/32t - 2.4 GHz/2.9 GHz | 128 GB | 2x 500GB SSD | 500 Mbps | 🇪🇺EU | ✅ | 32 500 Ft | Megrendelés |
AMD Epyc 7451 - 24c/48t - 2.3 GHz/2.9 GHz | 128 GB | 2x 4TB HDD | 500 Mbps | 🇪🇺EU | ✅ | 57 600 Ft | Megrendelés |
AMD Epyc 7451 - 24c/48t - 2.3 GHz/2.9 GHz | 128 GB | 2x 500GB SSD | 500 Mbps | 🇪🇺EU | ✅ | 57 600 Ft | Megrendelés |
A telepítési díj fedezi a szerver összeszerelésének és csatlakoztatásának költségeit adatközpontjainkban. A kezdeti díjat csak egyszer, a szolgáltatás megrendelésekor kell kifizetni. Ez azt jelenti, hogy nem függ a fizetési időszak hozzászól
Igyekszünk új szervered a lehető leghamarabb rendelkezéseddre bocsájtani, ami akár 1 órán belül áll rendelkezésre. Bizonyos típusok és összeállítások esetén ez akár egy óra is lehet, de előfordulhat, hogy - főleg egyedi konfiguráció esetén - több napba is beletellik.
A dedikált szerver szolgáltatás egy olyan megoldás, amelynél egy szerver minden hardveres erőforrását te tudod kihasználni, nem kell megosztozni senkivel. A VPS-vel ellentétben, a szerver a teljes RAM-ját, tárhelyét és számítási teljesítményét az te rendelkezésedre bocsátja.
Igyekszünk többféle összeállítást kínálni, hogy megtaláld azt amire szükséged van. Ha egy meglévő VPS-ről, vagy kisebb szerverről váltasz, jó kiindulás lehet annak erőforrás használata a megfelelő szerver kiválasztásához. Vagy új alkalmazás esetén, az alkalmazás hardver igénye is lehet irányadó.
Különösen az üzleti célú weboldalak esetén nagyon gyakran felmerül a kérdés, hogy osztott tárhelyet vagy inkább VPS-t válasszunk?
A legnagyobb nehézséget a dedikált szerver kiválasztásakor a széleskörű specifikációk kínálata jelenti. A kapható modellek különböző tárolókapacitásokkal, tárolási technológiákkal (pl. HDD, SSD, NVMe), memóriaméretekkel, CPU-kkal, magokkal és portsebességgel rendelkeznek.
A VPS valójában nem más, mint egy virtuális magánszerver, ami nagyon sokféle módon kínál nagyobb rugalmasságot a felhasználók számára egy honlap esetén. A több lehetőség mellett azonban a skálázhatóságot is megnöveli, miközben korlátok nélkül az igényekhez igazítható.